Valkon központ
6000 Kecskemét,
Mindszenti Krt. 55.
Telefon: 06-76/579-008
Fax: 06-76/579-009
Keresés
TOP Keresések
Gépértékesítés / Rauch / AXERA-H EMC műtrágyaszóró
AXERA-H EMC műtrágyaszóró
Egy részletekig végiggondolt konstrukció:
- az extrém lassan forgó boltozódásgátló (20 1/min) kilenc ujjal rendkívűl kíméletes műtrágyakezelést tesz lehetővé
- ütközési veszteség nélküli anyagátadás a szórótányéron
- rendkívül magas szórótányér fordulatszám (1200 1/min)
- hidraulikus szórótányér meghajtás
A hidraulikus meghajtás lehetővé tesz az átfolyás elektomos mérését (EMC), ami biztosítja az automatikus műtrágyamennyiség beállítást a munkavégzés során. A leforgatási próba így teljesen feleslegessé válik, a rendszer még ismeretlen anyag esetén is néhány pillanat alatt pontosan meghatározza a műtrágya folyási tényezőjét, és a műtrágyaszórót ennek megfelelően beállítja. A táblavégi fordulóknál (a tolózár zárásakor) a rendszer automatikusan mindig újrakalibrálja magát.
A gép beállítása és felügyelete a Quanton-P számítógéppel történik.

Műszaki adatok:
Típus | Tartály- | Betöltési | Betöltési | Tartály- | Hasznos | Saját | Szórólapát |
| méret | magasság | szélesség | térfogat | tömeg | tömeg | ||
| cm | cm | cm | Liter | kg | kg | ||
| AXERA-H EMC | 250 x 115 | 99 | 240 | 1.1 | 3.5 | 610 | D4 H VxR: 12 - 42 m |
Magasító | Tartály- | Betöltési | Oldal- | Saját | Betöltési |
| kombinációk | térfogat | magasság | magasság | tömeg | szélesség |
| l | cm | cm | kg | cm | |
| B 713 | 1.8 | 109 | 124 | 50 | 240 |
| B 910 | 2 | 129 | 129 | 50 | |
| B 1210 | 2.3 | 141 | 141 | 70 | |
| B 910 + B 713 | 2.7 | 139 | 154 | 100 | |
| B 910 + B 910 | 2.9 | 159 | 159 | 100 | |
| B 1210 + B 713 | 3 | 151 | 166 | 120 | |
| B 1210 + B 910 | 3.2 | 171 | 171 | 120 | |
| GLB 1000 | 2.1 | 129 | 129 | 65 | |
| GLB 1400 | 2.5 | 142 | 142 | 80 | |
| GLB 1000 + GL 700 | 2.8 | 151 | 151 | 110 | |
| GLB 1400 + GL 700 | 3.2 | 164 | 164 | 125 |






