# | Képviselt terület | Név | Beosztás | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bács Kiskun megye, Csongrád megye, Tolna megye | Jankovics Zoltán | Területi képviselő | jankovicsz {at} valkon {dot} hu | +36 30 6974232 |
2 | Békés megye, Csongrád megye | Bittó Imre | Területi képviselő | bittoi {at} valkon {dot} hu | +36 30 6327602 |
3 | Békés megye, Hajdú-Bihar megye | Vizi Kálmán | Területi képviselő | vizik {at} valkon {dot} hu | +36 30 1828037 |
4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Pecsenye Nándor | Területi képviselő | pecsenyen {at} valkon {dot} hu | +36 30 4531910 |
5 | Heves megye, Nógrád megye | Vincze György | Területi képviselő | vinczegy {at} valkon {dot} hu | +36 30 6974240 |
6 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye | Kontér Sándor | Területi képviselő | konters {at} valkon {dot} hu | +36 30 8361459 |
7 | Komárom-Esztergom megye, Budapest | Meszárek Ferenc | Területi képviselő | meszarekf {at} valkon {dot} hu | +36 30 4491062 |
8 | Győr-Moson-Sopron Megye, Veszprém megye | Molnár Dániel | Területi képviselő | molnard {at} valkon {dot} hu | +36 30 6974235 |
9 | Zala megye, Vas megye | Nagy János | Területi képviselő | nagyj {at} valkon {dot} hu | +36 30 6427947 |
10 | Somogy megye, Tolna megye | Kvakic Elmir | Területi képviselő | kvakice {at} valkon {dot} hu | +36 30 4487692 |
Kramer KT557 rakodógép
Kramer KT557
Az alapjaiban robosztus felépítésű KRAMER teleszkópos rakodógépek számos mezőgazdaságban előforduló rakodási feladat ellátására alkalmasak. A dinamikus összkerék hajtás, magas emelési képesség, verhetetlen manőverező képesség és alacsony teljesítmény / tömeg arány teszi praktikus szerszámmá. Az ideális tömegeloszlás, az egész emelési tartományban elérhető magas emelési kapacitás teszi nagyon hatékonnyá ezt a modellt a végfelhasználók számára. Alacsony üzemeltetési költségek. Multi funkcionális joystick. Mechanikus rugózású kezelőülés automata biztonsági övvel. Egy első és egy hátsó munkalámpa. Közúti fényjelző berendezések.
Tömege | 9,000-10,000 kg |
Motor gyártó | Deutz TCD 4.1 L4 |
4 hengeres 4 ütemű soros motor,vízhűtéssel, DOC+DPF+SCR | |
Motor teljesítménye | 115 kW/156 LE |
Sebességváltó:Fokozatmentes, axiál dugattyús összkerékhajtás, ECOSPEED PLUS | |
Maximális haladási sebesség | 40 km/h |
Differenciál zár első tengelyen | 100% |
Alap köpenyezés | 500/70R24 |
Hidraulika szivattyú teljseítménye | 187 l/min |
Max hidraulikus üzemi nyomás | 260 bar |
Emelési kapacitás (max) | 5,500 kg |
Emelési magasság (max) | 7,017 mm |
Emelési kapacitás, legmagasabb gémállásnál | 4,000 kg |
Méretek:
A | Hosszúság | 4,985 mm |
B | Hosszúság alap kanállal | 6,160 mm |
C | Szélesség | 2,500 mm |
D | Nyomtáv | 1,995-2065 mm |
E | Magasság | 2,520 mm |
F | Fülke szélessége | 990 mm |
G | Tengelytáv | 2,950 mm |
H | Hasmagasság | 418 mm |
I | Hátsó tengely távolsága a gép végpontjától | 950-1,100 mm |
N1 N2 |
Kanál kibillenéskori magassága behúzott gémmel Kanál kibillenéskori magassága kitolt gémmel |
3,865 mm 6,183 mm |
S | Első tengely távolsága a kanál elejétől | max 2,260 mm |
Fordulási sugár | 3,755 mm | |
* A fent megadott adatok változhatnak a köpenyezéstől,opcióktól, adapterektől |