# | Képviselt terület | Név | Beosztás | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bács Kiskun megye, Csongrád megye, Tolna megye | Jankovics Zoltán | Területi képviselő | jankovicsz {at} valkon {dot} hu | +36 30 6974232 |
2 | Békés megye, Csongrád megye | Bittó Imre | Területi képviselő | bittoi {at} valkon {dot} hu | +36 30 6327602 |
3 | Békés megye, Hajdú-Bihar megye | Vizi Kálmán | Területi képviselő | vizik {at} valkon {dot} hu | +36 30 1828037 |
4 | Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Pecsenye Nándor | Területi képviselő | pecsenyen {at} valkon {dot} hu | +36 30 4531910 |
5 | Heves megye, Nógrád megye | Vincze György | Területi képviselő | vinczegy {at} valkon {dot} hu | +36 30 6974240 |
6 | Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye | Kontér Sándor | Területi képviselő | konters {at} valkon {dot} hu | +36 30 8361459 |
7 | Komárom-Esztergom megye, Budapest | Meszárek Ferenc | Területi képviselő | meszarekf {at} valkon {dot} hu | +36 30 4491062 |
8 | Győr-Moson-Sopron Megye, Veszprém megye | Molnár Dániel | Területi képviselő | molnard {at} valkon {dot} hu | +36 30 6974235 |
9 | Zala megye, Vas megye | Nagy János | Területi képviselő | nagyj {at} valkon {dot} hu | +36 30 6427947 |
10 | Somogy megye, Tolna megye | Kvakic Elmir | Területi képviselő | kvakice {at} valkon {dot} hu | +36 30 4487692 |
Samson RV keverőberendezések
Samson RV keverőberendezések
Az RV200 igen robosztus felépítésű, mechanikus meghajtású hígtrágya keverő, 7 m hosszú keverőkarral, hidraulikusan eltolható toronnyal és hidraulikus támasztólábbal. Működtetéséhez 160-200 LE-s traktor szükséges.